Производство шестого поколения BMW 7 серии (G11/G12) началось в 2015 году. "7" предлагается только в виде седана; покупатели могут выбрать либо базовую версию с колесной базой 307 см, либо удлиненную L (321 см). Под капотом находятся бензиновые двигатели с турбонаддувом (326-610 л.с.), турбодизели (265-400 л.с.) и гибрид. Привод идет на заднюю ось или четыре колеса и передается через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.
Длина/ширина/высота: 510-524/190/148-149 см Колесная база: 307-321 см Диаметр поворота: 12,3-12,9 м Объем магистрали: 420-515 л Емкость топливного бака: 78 л Вес: 1725-2255 кг Грузоподъемность: 585-715 кг
Модель двигателя | Конструкция двигателя | Перемещение | Максимальная мощность | Макс. крутящий момент | Привод трансмиссии | 0-100 км/ч | Макс. скорость | Среднее потребление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740i Steptronic | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 326 Л.С. | 450 Нм | A8/задний | 5,5 s | 250 км/ч | 6,6 л/100 км |
750i Steptronic | ТБ, R8, 32 В | 4395 см³ | 450 Л.С. | 650 Нм | A8/задний | 4,7 s | 250 км/ч | 7,9 л/100 км |
750i xDrive Steptronic | ТБ, R8, 32 В | 4395 см³ | 450 Л.С. | 650 Нм | A8/4×4 | 4,4 s | 250 км/ч | 8,1 л/100 км |
740e Steptronic | HB P-l, R4, 16V | 1998 см³ | 326 Л.С. | 400 Нм | A8/задний | 5,4 s | 250 км/ч | 2,0 л/100 км |
730d Steptronic | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 265 Л.С. | 620 Нм | A8/задний | 6,1 s | 250 км/ч | 4,5 л/100 км |
730d xDrive Steptronic | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 265 Л.С. | 620 Нм | A8/4×4 | 5,8 s | 250 км/ч | 4,8 л/100 км |
740d xDrive Steptronic | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 320 Л.С. | 680 Нм | A8/4×4 | 5,2 s | 250 км/ч | 5,1 л/100 км |
750d xDrive Steptronic | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 400 Л.С. | 760 Нм | A8/4×4 | 4,6 s | 250 км/ч | 5,7 л/100 км |
740Li Steptronic | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 326 Л.С. | 450 Нм | A8/задний | 5,6 s | 250 км/ч | 6,6 л/100 км |
740Li xDrive Steptronic | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 326 Л.С. | 450 Нм | A8/4×4 | 5,2 s | 250 км/ч | 7,3 л/100 км |
750Li Steptronic | ТБ, R8, 32 В | 4395 см³ | 450 Л.С. | 650 Нм | A8/задний | 4,7 s | 250 км/ч | 8,0 л/100 км |
750Li xDrive Steptronic | ТБ, R8, 32 В | 4395 см³ | 450 Л.С. | 650 Нм | A8/4×4 | 4,5 s | 250 км/ч | 8,3 л/100 км |
M760Li xDrive Steptronic | TB, V12, 48V | 6592 см³ | 610 Л.С. | 800 Нм | A8/4×4 | 3,7 s | 250 км/ч | 12,8 л/100 км |
740Le Steptronic | HB P-l, R4, 16V | 1998 см³ | 326 Л.С. | 400 Нм | A8/задний | 5,5 s | 250 км/ч | 2,0 л/100 км |
740Le xDrive Steptronic | HB P-l, R4, 16V | 1998 см³ | 326 Л.С. | 400 Нм | A8/4×4 | 5,3 s | 250 км/ч | 2,1 л/100 км |
730Ld Steptronic | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 265 Л.С. | 620 Нм | A8/задний | 6,2 s | 250 км/ч | 4,6 л/100 км |
730Ld xDrive Steptronic | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 265 Л.С. | 620 Нм | A8/4×4 | 5,9 s | 250 км/ч | 4,8 л/100 км |
740Ld xDrive Steptronic | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 320 Л.С. | 680 Нм | A8/4×4 | 5,3 s | 250 км/ч | 5,2 л/100 км |
750Ld xDrive Steptronic | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 400 Л.С. | 680 Нм | A8/4×4 | 4,7 s | 250 км/ч | 5,7 л/100 км |
Похожие статьи
-
BMW 5 серии — технические данные
Седьмое поколение BMW 5 серии (G30) поступило в производство в 2017 году. На выбор предлагаются два варианта кузова (седан и универсал). Под капотом вы…
-
BMW 4 серии — технические данные
BMW 4 серии выпускается с 2013 года. Покупатели могут выбрать один из трех вариантов кузова: купе, кабриолет и лифтбек (Gran Coupe), оснащенный одним из…
-
Второе поколение BMW X1 (F48) выпускается с 2015 года. Под капотом находятся турбированные бензиновые двигатели 1.5 и 2.0 (140-231 л.с.) и турбодизели…
-
BMW 2 серии — технические данные
BMW 2 серии Купе выпускается с осени 2013 года, а годом позже к модельному ряду присоединилась версия Cabrio. Покупатели могут выбирать между бензиновыми…
-
Opel Insignia — технические данные
Второе поколение Opel Insignia дебютировало в 2017 году. Он выпускается в виде лифтбэка и универсала. Под капотом находится один из 3 бензиновых…