Второе поколение BMW X1 (F48) выпускается с 2015 года. Под капотом находятся турбированные бензиновые двигатели 1.5 и 2.0 (140-231 л.с.) и турбодизели 1.5 и 2.0 (116-231 л.с.). Привод передается на переднюю или обе оси.
Покупатели могут выбрать 6-ступенчатую механическую коробку передач, 8-ступенчатый "автомат" или 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.
Длина/ширина/высота: 444/182/160 см Колесная база: 267 см Диаметр радиуса поворота: 11,4 м Объем багажника: 505-1550 л Емкость топливного бака: 51 л Снаряженная масса: 1400-1575 кг Полезная нагрузка: 575-600 кг
Модель двигателя | Конструкция двигателя | Перемещение | Максимальная мощность | Макс. крутящий момент | Привод трансмиссии | 0-100 км/ч | Макс. скорость | Среднее потребление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sDrive18i | ТБ, R3, 12 В | 1499 см³ | 140 Л.С. | 220 Нм | M6/фронт | 9,6 s | 205 км/ч | 5,3 л/100 км |
sDrive18i Steptronic | ТБ, R3, 12 В | 1499 см³ | 140 Л.С. | 220 Нм | A8/фронт | 9,6 s | 203 км/ч | 5,3 л/100 км |
sDrive20i DKG | TB, R4, 16V | 1998 см³ | 192 Л.С. | 280 Нм | A7/фронт | 7,7 s | 225 км/ч | 5,9 л/100 км |
xDrive20i Steptronic | TB, R4, 16V | 1998 см³ | 192 Л.С. | 280 Нм | A8/4×4 | 7,4 s | 223 км/ч | 6,3 л/100 км |
xDrive25i Steptronic | TB, R4, 16V | 1998 см³ | 231 Л.С. | 350 Нм | A8/4×4 | 6,5 s | 235 км/ч | 6,4 л/100 км |
sDrive16d | TD, R3, 12 В | 1496 см³ | 116 Л.С. | 270 Нм | M6/фронт | 11,1 s | 190 км/ч | 3,9 л/100 км |
sDrive18d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 150 Л.С. | 330 Нм | M6/фронт | 9,2 s | 205 км/ч | 4,1 л/100 км |
sDrive18d Steptronic | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 150 Л.С. | 330 Нм | A8/фронт | 9,2 s | 205 км/ч | 4,3 л/100 км |
xDrive18d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 150 Л.С. | 330 Нм | M6/4×4 | 9,2 s | 204 км/ч | 4,7 л/100 км |
xDrive18d Steptronic | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 150 Л.С. | 330 Нм | A8/4×4 | 9,3 s | 204 км/ч | 4,7 л/100 км |
sDrive20d Steptronic | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 190 Л.С. | 400 Нм | A8/фронт | 7,9 s | 225 км/ч | 4,5 л/100 км |
xDrive20d Steptronic | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 190 Л.С. | 400 Нм | A8/4×4 | 7,6 s | 219 км/ч | 4,9 л/100 км |
xDrive25d Steptronic | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 231 Л.С. | 450 Нм | A8/4×4 | 6,6 s | 235 км/ч | 5,0 л/100 км |
Похожие статьи
-
Opel Insignia — технические данные
Второе поколение Opel Insignia дебютировало в 2017 году. Он выпускается в виде лифтбэка и универсала. Под капотом находится один из 3 бензиновых…
-
BMW 5 серии — технические данные
Седьмое поколение BMW 5 серии (G30) поступило в производство в 2017 году. На выбор предлагаются два варианта кузова (седан и универсал). Под капотом вы…
-
BMW 4 серии — технические данные
BMW 4 серии выпускается с 2013 года. Покупатели могут выбрать один из трех вариантов кузова: купе, кабриолет и лифтбек (Gran Coupe), оснащенный одним из…
-
BMW 2 серии — технические данные
BMW 2 серии Купе выпускается с осени 2013 года, а годом позже к модельному ряду присоединилась версия Cabrio. Покупатели могут выбирать между бензиновыми…
-
Toyota Avensis — технические данные
Текущее поколение Toyota Avensis представлено на рынке с 2008 года, за это время оно претерпело два фейслифтинга — в 2011 и 2015 годах. Он выпускается в…