Производство пятого поколения Opel Astra началось в 2015 году. Модельный ряд включает: 3d хэтчбек, 5d хэтчбек, седан и универсал. Выбор: 6 бензиновых агрегатов (100-200 л.с.) и 4 турбодизеля (95-160 л.с.).
Седан с двигателем 1.4T может быть оснащен заводской системой сжиженного газа. 280-сильный двигатель 2.0T также предлагается в трехдверной модели (GTC).
Что скрывает ASTRA G ? Обзор ОПЕЛЬ АСТРА — недорогой и хороший вариант!
Длина/ширина/высота: 437-470/181-187/149-151 см Колесная база: 266-270 см Диаметр радиуса поворота: 10,6-11,1 м Объем багажника: htb 5d 370-1210 л, sed 460-1010 л, kmb 380-1165 л, htb 3d 380-1165 л Объем топливного бака: 56-60 л Снаряженная масса: 1263-1550 кг Полезная нагрузка: 495-598 кг
Модель двигателя | Конструкция двигателя | Перемещение | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Привод трансмиссии | 0-100 км/ч | Макс. скорость | Среднее потребление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 5d | B, R4, 16V | 1399 см³ | 100 Л.С. | 130 Нм | M5/фронт | 13,4 s | 185 км/ч | 5,5 л/100 км |
1.0 Turbo S&S 5d | ТБ, R3, 12 В | 998 см³ | 105 Л.С. | 170 Нм | M5/фронт | 11,2 s | 200 км/ч | 4,4 л/100 км |
1.0 Turbo S&S MA 5d | ТБ, R3, 12 В | 998 см³ | 105 Л.С. | 170 Нм | A5/фронт | 12,7 s | 200 км/ч | 4,3 л/100 км |
1.4 Turbo 5d | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 110 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 10,9 s | 200 км/ч | 5,5 л/100 км |
1.4 Turbo 5d | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 125 Л.С. | 245 Нм | M6/фронт | 9,2 s | 205 км/ч | 5,5 л/100 км |
1.4 Turbo S&S 5d | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 125 Л.С. | 230 Нм | M6/фронт | 9,5 s | 205 км/ч | 5,1 л/100 км |
1.4 Turbo 5d | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 150 Л.С. | 245 Нм | M6/фронт | 8,3 s | 215 км/ч | 5,5 л/100 км |
1.4 Turbo S&S 5d | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 150 Л.С. | 230 Нм | M6/фронт | 8,5 s | 215 км/ч | 5,1 л/100 км |
1.4 Turbo S&S AT 5d | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 150 Л.С. | 230 Нм | A6/фронт | 8,9 s | 210 км/ч | 5,5 л/100 км |
1.6 Turbo S&S 5d | TB, R4, 16V | 1598 см³ | 200 Л.С. | 300 Нм | M6/фронт | 7,0 s | 235 км/ч | 6,1 л/100 км |
1.6 Turbo S&S AT 5d | TB, R4, 16V | 1598 см³ | 200 Л.С. | 300 Нм | A6/фронт | 7,2 s | 235 км/ч | 6,1 л/100 км |
1.6 CDTI 5d | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 95 Л.С. | 280 Нм | M6/фронт | 12,7 s | 185 км/ч | 3,7 л/100 км |
1.6 CDTI 5d | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 110 Л.С. | 300 Нм | M6/фронт | 11,0 s | 195 км/ч | 3,7 л/100 км |
1.6 CDTI S&S 5d | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 110 Л.С. | 300 Нм | M6/фронт | 11,0 s | 195 км/ч | 3,5 л/100 км |
1.6 CDTI S&S 5d | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 136 Л.С. | 320 Нм | M6/фронт | 9,6 s | 205 км/ч | 3,9 л/100 км |
1.6 CDTI AT 5d | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 136 Л.С. | 320 Нм | A6/фронт | 9,7 s | 205 км/ч | 4,5 л/100 км |
1.6 CDTI S&S 5d | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 160 Л.С. | 350 Нм | M6/фронт | 8,6 s | 220 км/ч | 4,2 л/100 км |
1.6 Twinport Ecotec Sedan | B, R4, 16V | 1598 см³ | 115 Л.С. | 155 Нм | M5/фронт | 11,9 s | 193 км/ч | 6,8 л/100 км |
1.6 Twinport Ecotec AT Sedan | B, R4, 16V | 1598 см³ | 115 Л.С. | 155 Нм | A6/фронт | 13,3 s | 185 км/ч | 7,3 л/100 км |
1.4 Turbo Sedan | TB, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 10,2 s | 207 км/ч | 6,3 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec S&S Sedan | TB, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 10,2 s | 207 км/ч | 5,9 л/100 км |
1.4 Turbo AT Седан | TB, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | A6/фронт | 10,3 s | 205 км/ч | 6,8 л/100 км |
1.4 Turbo LPG Седан | TB LPG, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 10,2 s | 202 км/ч | 6,3 л/100 км |
1.6 CDTI S&S Седан | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 110 Л.С. | 300 Нм | M6/фронт | 11,3 s | 185 км/ч | 4,1 л/100 км |
1.6 CDTI S&S Седан | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 136 Л.С. | 320 Нм | M6/фронт | 10,1 s | 205 км/ч | 4,4 л/100 км |
1.6 CDTI S&S AT Седан | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 136 Л.С. | 320 Нм | A6/фронт | 11,4 s | 200 км/ч | 5,1 л/100 км |
1.6 CDTI Sports Tourer | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 95 Л.С. | 280 Нм | M6/фронт | 12,9 s | 185 км/ч | 3,8 л/100 км |
1.6 CDTI Sports Tourer | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 110 Л.С. | 300 Нм | M6/фронт | 11,4 s | 195 км/ч | 3,8 л/100 км |
1.6 CDTI S&S Sports Tourer | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 110 Л.С. | 300 Нм | M6/фронт | 11,4 s | 195 км/ч | 3,6 л/100 км |
1.6 CDTI S&S Sports Tourer | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 136 Л.С. | 320 Нм | M6/фронт | 10,1 s | 205 км/ч | 3,9 л/100 км |
1.6 CDTI AT Sports Tourer | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 136 Л.С. | 320 Нм | A6/фронт | 10,1 s | 200 км/ч | 4,6 л/100 км |
1.6 CDTI S&S Sports Tourer | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 160 Л.С. | 350 Нм | M6/фронт | 8,9 s | 220 км/ч | 4,2 л/100 км |
1.4 Sports Tourer | B, R4, 16V | 1399 см³ | 100 Л.С. | 130 Нм | M5/фронт | 13,9 s | 185 км/ч | 5,7 л/100 км |
1.0 Turbo S&S Sports Tourer | ТБ, R3, 12 В | 998 см³ | 105 Л.С. | 170 Нм | M5/фронт | 11,7 s | 195 км/ч | 4,5 л/100 км |
1.0 Turbo S&S MA Sports Tourer | ТБ, R3, 12 В | 998 см³ | 105 Л.С. | 170 Нм | A5/фронт | 12,9 s | 200 км/ч | 4,3 л/100 км |
1.4 Turbo Sports Tourer | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 110 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 9,6 s | 205 км/ч | 5,6 л/100 км |
1.4 Turbo Sports Tourer | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 125 Л.С. | 245 Нм | M6/фронт | 9,6 s | 205 км/ч | 5,6 л/100 км |
1.4 Turbo S&S Sports Tourer | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 125 Л.С. | 230 Нм | M6/фронт | 9,9 s | 205 км/ч | 5,1 л/100 км |
1.4 Turbo Sports Tourer | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 150 Л.С. | 245 Нм | M6/фронт | 8,7 s | 215 км/ч | 5,6 л/100 км |
1.4 Turbo S&S Sports Tourer | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 150 Л.С. | 230 Нм | M6/фронт | 8,9 s | 215 км/ч | 5,1 л/100 км |
1.4 Turbo S&S AT Sports Tourer | TB, R4, 16V | 1399 см³ | 150 Л.С. | 230 Нм | A6/фронт | 9,4 s | 210 км/ч | 5,6 л/100 км |
1.6 Turbo S&S Sports Tourer | TB, R4, 16V | 1598 см³ | 200 Л.С. | 300 Нм | M6/фронт | 7,7 s | 235 км/ч | 6,2 л/100 км |
1.6 Turbo S&S AT Sports Tourer | TB, R4, 16V | 1598 см³ | 200 Л.С. | 300 Нм | A6/фронт | 7,9 s | 235 км/ч | 6,1 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec GTC | TB, R4, 16V | 1364 см³ | 120 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 10,8 s | 192 км/ч | 6,3 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec S&S GTC | TB, R4, 16V | 1364 см³ | 120 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 10,8 s | 192 км/ч | 6,0 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec GTC | TB, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 9,7 s | 201 км/ч | 6,5 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec S&S GTC | TB, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 9,7 s | 201 км/ч | 6,0 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec AT GTC | TB, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | A6/фронт | 10,3 s | 200 км/ч | 6,6 л/100 км |
1.6 Turbo SIDI AT GTC | TB, R4, 16V | 1598 см³ | 170 Л.С. | 280 Нм | A6/фронт | 9,2 s | 210 км/ч | 7,0 л/100 км |
1.6 Turbo SIDI S&S GTC | TB, R4, 16V | 1598 см³ | 200 Л.С. | 280 Нм | M6/фронт | 7,9 s | 230 км/ч | 6,3 л/100 км |
1.6 CDTI Ecotec S&S GTC | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 110 Л.С. | 300 Нм | M6/фронт | 12,1 s | 184 км/ч | 4,3 л/100 км |
1.6 CDTI Ecotec S&S GTC | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 136 Л.С. | 320 Нм | M6/фронт | 10,2 s | 198 км/ч | 4,3 л/100 км |
2.0 Turbo Ecotec GTC | TB, R4, 16V | 1998 см³ | 280 Л.С. | 400 Нм | M6/фронт | 6,0 s | 250 км/ч | 7,8 л/100 км |
Похожие статьи
-
Opel Insignia — технические данные
Второе поколение Opel Insignia дебютировало в 2017 году. Он выпускается в виде лифтбэка и универсала. Под капотом находится один из 3 бензиновых…
-
Toyota Avensis — технические данные
Текущее поколение Toyota Avensis представлено на рынке с 2008 года, за это время оно претерпело два фейслифтинга — в 2011 и 2015 годах. Он выпускается в…
-
Fiat Tipo — технические данные
Текущее поколение Fiat Tipo дебютировало в 2015 году и сразу же стало хитом рынка. На выбор предлагаются три варианта кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и…
-
Citroen C4 Spacetourer — технические данные
Citroen C4 Spacetourer представлен на рынке с 2013 года (до 2018 года под названием C4 Picasso). Версия с более длинной колесной базой получила…
-
Второе поколение BMW X1 (F48) выпускается с 2015 года. Под капотом находятся турбированные бензиновые двигатели 1.5 и 2.0 (140-231 л.с.) и турбодизели…
Opel Astra — это надежный и популярный автомобиль, производимый немецким автопроизводителем Opel с 1991 года. В зависимости от года выпуска и модификации, технические характеристики Opel Astra могут незначительно отличаться. Но в основном, Astra предлагает различные двигатели, включая бензиновые и дизельные, которые обеспечивают уверенную мощность и экономичность в расходе топлива. Она также может предлагать передний или полный привод, что делает ее подходящей для любого типа дороги.
Загрузочная емкость Opel Astra составляет около 350-370 литров, что достаточно для большинства ежедневных задач. В салоне автомобиля удобные и эргономичные сиденья, а также современные технологии и системы безопасности, такие как система контроля стабильности и система предупреждения о столкновении. Кроме того, в некоторых моделях Opel Astra есть фирменная система информационно-развлекательного комплекса с поддержкой смартфонов.
Как пользователь, вы можете оценить комфорт и качество автомобиля Opel Astra. Вам нравится его дизайн? Или вы предпочли бы другие функции? Опишите свой опыт использования или спросите о том, есть ли какие-либо дополнительные особенности или преимущества, связанные с этим автомобилем.