Opel Zafira Tourer выпускается с 2011 года и претерпел фейслифтинг в 2016 году. На выбор: 5 бензиновых агрегатов (120-200 л.с.) и 4 дизельных агрегата (120-170 л.с.). Привод на передние колеса осуществляется через 6-ступенчатую механическую или автоматическую коробку передач.
140-сильный двигатель 1.4 Turbo может быть заказан с заводской установкой для работы на сжиженном газе.
ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2014: немец третьего сорта?!
Длина/ширина/высота: 467/193/169 см Колесная база: 276 см Диаметр радиуса поворота: 11,9 м Объем багажника: 650-1860 л Емкость топливного бака: 58 л Снаряженная масса: 1538-1701 кг Полезная нагрузка: 667-740 кг
Модель двигателя | Конструкция двигателя | Перемещение | Максимальная мощность | Макс. крутящий момент | Привод трансмиссии | 0-100 км/ч | Макс. скорость | Среднее потребление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Ecotec | B, R4, 16V | 1364 см³ | 120 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 11,9 s | 190 км/ч | 6,8 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec Start/Stop | B, R4, 16V | 1364 см³ | 120 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 11,8 s | 192 км/ч | 6,5 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec | B, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 10,8 s | 200 км/ч | 6,8 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec Start/Stop | B, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 10,7 s | 202 км/ч | 6,5 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec AT | B, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | A6/фронт | 10,9 s | 197 км/ч | 6,9 л/100 км |
1.4 Turbo Ecotec LPG | B LPG, R4, 16V | 1364 см³ | 140 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 11,8 s | 195 км/ч | 7,2 л/100 км |
1.6 Turbo Ecotec | B, R4, 16V | 1598 см³ | 150 Л.С. | 210 Нм | M6/фронт | 11,5 s | 200 км/ч | 7,6 л/100 км |
1.6 Turbo SIDI AT | B, R4, 16V | 1598 см³ | 170 Л.С. | 260 Нм | A6/фронт | 9,6 s | 208 км/ч | 7,9 л/100 км |
1.6 Turbo SIDI Start/Stop | B, R4, 16V | 1598 см³ | 200 Л.С. | 280 Нм | M6/фронт | 8,8 s | 220 км/ч | 6,9 л/100 км |
1.6 CDTI Ecotec | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 120 Л.С. | 320 Нм | M6/фронт | 12,7 s | 186 км/ч | 4,7 л/100 км |
2.0 CDTI Ecotec AT | TD, R4, 16V | 1956 см³ | 130 Л.С. | 300 Нм | A6/фронт | 12,2 s | 192 км/ч | 6,1 л/100 км |
1.6 CDTI Ecotec | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 134 Л.С. | 320 Нм | M6/фронт | 11,6 s | 191 км/ч | 4,7 л/100 км |
2.0 CDTI Ecotec Start/Stop | TD, R4, 16V | 1956 см³ | 170 Л.С. | 400 Нм | M6/фронт | 9,8 s | 208 км/ч | 5,2 л/100 км |
2.0 CDTI Ecotec AT | TD, R4, 16V | 1956 см³ | 170 Л.С. | 350 Нм | A6/фронт | 10,1 s | 205 км/ч | 6,1 л/100 км |
Похожие статьи
-
Opel Insignia — технические данные
Второе поколение Opel Insignia дебютировало в 2017 году. Он выпускается в виде лифтбэка и универсала. Под капотом находится один из 3 бензиновых…
-
Opel Astra — технические данные
Обзор Opel Zafira Tourer 2014
Производство пятого поколения Opel Astra началось в 2015 году. Модельный ряд включает: 3d хэтчбек, 5d хэтчбек, седан и универсал. Выбор: 6 бензиновых…
-
Opel Corsa — технические данные
Пятое поколение Opel Corsa представлено на рынке с 2014 года. Выпускается в комплектациях 3d и 5d хэтчбек. Выбор: 5 бензиновых агрегатов (70-115 л.с.) и…
-
Citroen C4 Spacetourer — технические данные
Citroen C4 Spacetourer представлен на рынке с 2013 года (до 2018 года под названием C4 Picasso). Версия с более длинной колесной базой получила…
OPEL ZAFIRA 2017(NEW ZAFIRA)7МЕСТ 2.0 CDTI 125KW/170 Л.С 400NM 6 МКПП В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
-
Toyota Avensis — технические данные
Текущее поколение Toyota Avensis представлено на рынке с 2008 года, за это время оно претерпело два фейслифтинга — в 2011 и 2015 годах. Он выпускается в…