Второе поколение BMW 1 серии под кодовым названием F20 выпускается с 2011 года. Покупатели могут выбрать один из двух вариантов кузова (3-дверный или 5-дверный хэтчбек). Под капотом находится один из 4 турбированных бензиновых двигателей (136-340 л.с.) или один из 4 дизельных двигателей (116-224 л.с.).
Привод идет на заднюю ось (через 6-ступенчатую механическую коробку передач или 8-ступенчатый "автомат") или на четыре колеса (только с "автоматом"). Линейка двигателей трехдверной версии несколько усечена.
BMW 1 SERIES | КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ?
Длина/ширина/высота: 432-433/177/141-142 см Колесная база: 269 см Диаметр поворота: 10,9 м Объем багажника: 360-1200 л Емкость топливного бака: 52 л Вес: 1305-1540 кг Грузоподъемность: 550-565 кг
| Модель двигателя | Конструкция двигателя | Перемещение | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Привод трансмиссии | 0-100 км/ч | Макс. скорость | Средний расход топлива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120i 3d | TB, R4, 16V | 1998 см³ | 184 Л.С. | 270 Нм | M6/задний | 7,1 s | 230 км/ч | 5,7 л/100 км |
| 120i Steptronic 3d | TB, R4, 16V | 1998 см³ | 184 Л.С. | 270 Нм | A8/задний | 7,1 s | 225 км/ч | 5,5 л/100 км |
| M140i 3d | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 340 Л.С. | 500 Нм | M6/задний | 4,8 s | 250 км/ч | 7,8 л/100 км |
| M140i Steptronic 3d | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 340 Л.С. | 500 Нм | A8/задний | 4,6 s | 250 км/ч | 7,1 л/100 км |
| M140i xDrive Steptronic 3d | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 340 Л.С. | 500 Нм | A8/4x4 | 4,4 s | 250 км/ч | 7,4 л/100 км |
| 118d 3d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 150 Л.С. | 320 Нм | M6/задний | 8,3 s | 212 км/ч | 4,0 л/100 км |
| 118d Steptronic 3d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 150 Л.С. | 320 Нм | A8/задний | 8,1 s | 212 км/ч | 3,8 л/100 км |
| 118d xDrive Steptronic 3d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 150 Л.С. | 320 Нм | A8/4x4 | 8,4 s | 210 км/ч | 4,3 л/100 км |
| 120d 3d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 190 Л.С. | 400 Нм | M6/задний | 7,1 s | 228 км/ч | 4,1 л/100 км |
| 120d Steptronic 3d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 190 Л.С. | 400 Нм | A8/задний | 7,0 s | 228 км/ч | 3,9 л/100 км |
| 120d xDrive Steptronic 3d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 190 Л.С. | 400 Нм | A8/4x4 | 6,8 s | 222 км/ч | 4,3 л/100 км |
| 125d Steptronic 3d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 224 Л.С. | 400 Нм | A8/задний | 6,3 s | 240 км/ч | 4,3 л/100 км |
| 118i 5d | ТБ, R3, 12 В | 1499 см³ | 136 Л.С. | 220 Нм | M6/задний | 8,5 s | 210 км/ч | 5,0 л/100 км |
| 118i Steptronic 5d | ТБ, R3, 12 В | 1499 см³ | 136 Л.С. | 220 Нм | A8/задний | 8,7 s | 210 км/ч | 4,8 л/100 км |
| 120i 5d | TB, R4, 16V | 1998 см³ | 184 Л.С. | 270 Нм | M6/задний | 7,1 s | 230 км/ч | 5,7 л/100 км |
| 120i Steptronic 5d | TB, R4, 16V | 1998 см³ | 184 Л.С. | 270 Нм | A8/задний | 7,1 s | 225 км/ч | 5,5 л/100 км |
| 125i Steptronic 5d | TB, R4, 16V | 1998 см³ | 224 Л.С. | 310 Нм | A8/задний | 6,1 s | 243 км/ч | 5,7 л/100 км |
| M140i 5d | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 340 Л.С. | 500 Нм | M6/задний | 4,8 s | 250 км/ч | 7,8 л/100 км |
| M140i Steptronic 5d | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 340 Л.С. | 500 Нм | A8/задний | 4,6 s | 250 км/ч | 7,1 л/100 км |
| M140i xDrive Steptronic 5d | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 340 Л.С. | 500 Нм | A8/4x4 | 4,4 s | 250 км/ч | 7,4 л/100 км |
| 116d 5d | TD, R3, 12 В | 1496 см3 | 116 КМ | 270 Нм | M6/задний | 10,3 s | 200 км/ч | 3,7 л/100 км |
| 116d Steptronic 5d | TD, R3, 12 В | 1496 см3 | 116 КМ | 270 Нм | A8/задний | 10,3 s | 200 км/ч | 3,6 л/100 км |
| 118d 5d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 150 Л.С. | 320 Нм | M6/задний | 9,2 s | 210 км/ч | 4,0 л/100 км |
| 118d Steptronic 5d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 150 Л.С. | 320 Нм | A8/задний | 8,8 s | 210 км/ч | 3,8 л/100 км |
| 118d xDrive Steptronic 5d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 150 Л.С. | 320 Нм | A8/4x4 | 8,4 s | 210 км/ч | 4,3 л/100 км |
| 120d 5d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 190 Л.С. | 400 Нм | M6/задний | 7,6 s | 225 км/ч | 4,1 л/100 км |
| 120d Steptronic 5d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 190 Л.С. | 400 Нм | A8/задний | 7,7 s | 223 км/ч | 3,9 л/100 км |
| 120d xDrive Steptronic 5d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 190 Л.С. | 400 Нм | A8/4x4 | 6,8 s | 222 км/ч | 4,3 л/100 км |
| 125d Steptronic 5d | TD, R4, 16V | 1995 см³ | 224 Л.С. | 400 Нм | A8/задний | 6,4 s | 240 км/ч | 4,3 л/100 км |
Похожие статьи
-
BMW 5 серии - технические данные
Седьмое поколение BMW 5 серии (G30) поступило в производство в 2017 году. На выбор предлагаются два варианта кузова (седан и универсал). Под капотом вы...
-
BMW 4 серии - технические данные
BMW 4 серии выпускается с 2013 года. Покупатели могут выбрать один из трех вариантов кузова: купе, кабриолет и лифтбек (Gran Coupe), оснащенный одним из...
-
BMW 7 серии - технические данные
Производство шестого поколения BMW 7 серии (G11/G12) началось в 2015 году. 7 предлагается только в виде седана; покупатели могут выбрать либо базовую...
-
BMW 2 серии - технические данные
BMW 2 серии Купе выпускается с осени 2013 года, а годом позже к модельному ряду присоединилась версия Cabrio. Покупатели могут выбирать между бензиновыми...
-
Второе поколение BMW X1 (F48) выпускается с 2015 года. Под капотом находятся турбированные бензиновые двигатели 1.5 и 2.0 (140-231 л.с.) и турбодизели...