BMW 6 серии предлагается в виде купе, кабриолета и двух вариантов лифтбэка: Gran Coupe и Gran Turismo. Покупатели могут выбирать между бензиновыми двигателями с турбонаддувом (258-560 л.с.) и турбодизелями (265-320 л.с.). Привод осуществляется через 8-ступенчатый "автомат" на заднюю или обе оси.
Самая мощная версия M6 сочетается с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и задним приводом.
Длина/ширина/высота: 489-509/189-190/137-154 см Колесная база: 285-307 см Диаметр поворота: 11,7-12,5 м Объем багажника: cpe 460 л, cab 300-350 л, GC 460-1265 л, GT 610-1800 л Объем топливного бака: 66-70 л Вес: 1400-1745 кг Грузоподъемность: 530-640 кг
| Модель двигателя | Конструкция двигателя | Перемещение | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Привод трансмиссии | 0-100 км/ч | Макс. скорость | Среднее потребление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640i Steptronic Coupe | ТБ, R6, 24 В | 2979 см³ | 320 Л.С. | 450 Нм | A8/задний | 5,4 s | 250 км/ч | 7,4 л/100 км |
| 640i xDrive Steptronic Coupe | ТБ, R6, 24 В | 2979 см³ | 320 Л.С. | 450 Нм | A8/4x4 | 5,2 s | 250 км/ч | 7,9 л/100 км |
| 650i Steptronic Coupe | TB, V8, 32V | 4395 см³ | 450 Л.С. | 650 Нм | A8/задний | 4,6 s | 250 км/ч | 8,6 л/100 км |
| 650i xDrive Steptronic Coupe | TB, V8, 32V | 4395 см³ | 450 Л.С. | 650 Нм | A8/4x4 | 4,8 s | 250 км/ч | 9,1 л/100 км |
| M6 DKG Drivelogic Coupe | TB, V8, 32V | 4395 см³ | 560 Л.С. | 680 Нм | A7/задний | 4,2 s | 250 км/ч | 9,9 л/100 км |
| 640d Steptronic Coupe | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 313 Л.С. | 630 Нм | A8/задний | 5,5 s | 250 км/ч | 5,2 л/100 км |
| 640d xDrive Steptronic Coupe | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 313 Л.С. | 630 Нм | A8/4x4 | 5,2 s | 250 км/ч | 5,5 л/100 км |
| 640i Steptronic Cabrio | ТБ, R6, 24 В | 2979 см³ | 320 Л.С. | 450 Нм | A8/задний | 5,7 s | 250 км/ч | 7,6 л/100 км |
| 640i xDrive Steptronic Cabrio | ТБ, R6, 24 В | 2979 см³ | 320 Л.С. | 450 Нм | A8/4x4 | 5,4 s | 250 км/ч | 8,0 л/100 км |
| 650i Steptronic Cabrio | TB, V8, 32V | 4395 см³ | 450 Л.С. | 650 Нм | A8/задний | 4,6 s | 250 км/ч | 8,9 л/100 км |
| 650i xDrive Steptronic Cabrio | TB, V8, 32V | 4395 см³ | 450 Л.С. | 650 Нм | A8/4x4 | 4,5 s | 250 км/ч | 9,3 л/100 км |
| M6 DKG Drivelogic Cabrio | TB, V8, 32V | 4395 см³ | 560 Л.С. | 680 Нм | A7/задний | 4,3 s | 250 км/ч | 10,3 л/100 км |
| 640d Steptronic Cabrio | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 313 Л.С. | 630 Нм | A8/задний | 5,6 s | 250 км/ч | 5,4 л/100 км |
| 640d xDrive Steptronic Cabrio | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 313 Л.С. | 630 Нм | A8/4x4 | 5,4 s | 250 км/ч | 5,6 л/100 км |
| 640i Steptronic Gran Coupe | ТБ, R6, 24 В | 2979 см³ | 320 Л.С. | 450 Нм | A8/задний | 5,4 s | 250 км/ч | 7,5 л/100 км |
| 640i xDrive Steptronic Gran Coupe | ТБ, R6, 24 В | 2979 см³ | 320 Л.С. | 450 Нм | A8/4x4 | 5,3 s | 250 км/ч | 7,9 л/100 км |
| 650i Steptronic Gran Coupe | ТБ, R8, 32 В | 4395 см³ | 450 Л.С. | 650 Нм | A8/задний | 4,6 s | 250 км/ч | 8,6 л/100 км |
| 650i xDrive Steptronic Gran Coupe | ТБ, R8, 32 В | 4395 см³ | 450 Л.С. | 650 Нм | A8/4x4 | 4,5 s | 250 км/ч | 9,2 л/100 км |
| M6 DKG Drivelogic Gran Coupe | TB, V8, 32V | 4395 см³ | 560 Л.С. | 680 Нм | A7/задний | 4,2 s | 305 км/ч | 9,9 л/100 км |
| 640d Steptronic Gran Coupe | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 313 Л.С. | 630 Нм | A8/задний | 5,4 s | 250 км/ч | 5,4 л/100 км |
| 640d xDrive Steptronic Gran Coupe | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 313 Л.С. | 630 Нм | A8/4x4 | 5,3 s | 250 км/ч | 5,6 л/100 км |
| 630i Steptronic Gran Turismo | TB, R4, 16V | 1998 см³ | 258 KM | 400 Нм | A8/задний | 6,3 s | 250 км/ч | 6,2 л/100 км |
| 640i Steptronic Gran Turismo | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 340 KM | 450 Нм | A8/задний | 5,4 s | 250 км/ч | 7,0 л/100 км |
| 640i xDrive Steptronic Gran Turismo | ТБ, R6, 24 В | 2998 см³ | 340 KM | 450 Нм | A8/4x4 | 5,3 s | 250 км/ч | 7,7 л/100 км |
| 630d Steptronic Gran Turismo | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 265 КМ | 620 Нм | A8/задний | 6,1 s | 250 км/ч | 4,9 л/100 км |
| 630d xDrive Steptronic Gran Turismo | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 265 КМ | 620 Нм | A8/4x4 | 6,0 s | 250 км/ч | 5,5 л/100 км |
| 640d xDrive Steptronic Gran Turismo | TD, R6, 24 В | 2993 см³ | 320 Л.С. | 680 Нм | A8/4x4 | 5,3 s | 250 км/ч | 5,8 л/100 км |
Похожие статьи
-
BMW 5 серии - технические данные
Седьмое поколение BMW 5 серии (G30) поступило в производство в 2017 году. На выбор предлагаются два варианта кузова (седан и универсал). Под капотом вы...
-
BMW 4 серии - технические данные
BMW 4 серии выпускается с 2013 года. Покупатели могут выбрать один из трех вариантов кузова: купе, кабриолет и лифтбек (Gran Coupe), оснащенный одним из...
BMW 640xd (F13) - ЛУЧШИЙ БМВ F-серии
-
BMW 7 серии - технические данные
Производство шестого поколения BMW 7 серии (G11/G12) началось в 2015 году. 7 предлагается только в виде седана; покупатели могут выбрать либо базовую...
-
BMW 2 серии - технические данные
BMW 2 серии Купе выпускается с осени 2013 года, а годом позже к модельному ряду присоединилась версия Cabrio. Покупатели могут выбирать между бензиновыми...
-
BMW 1 серии - Технические данные
Второе поколение BMW 1 серии под кодовым названием F20 выпускается с 2011 года. Покупатели могут выбрать один из двух вариантов кузова (3-дверный или...