Производство пятого поколения Opel Astra началось в 2015 году. Модельный ряд включает: 3d хэтчбек, 5d хэтчбек, седан и универсал. Выбор: 6 бензиновых агрегатов (100-200 л.с.) и 4 турбодизеля (95-160 л.с.).

Седан с двигателем 1.4T может быть оснащен заводской системой сжиженного газа. 280-сильный двигатель 2.0T также предлагается в трехдверной модели (GTC).

Что скрывает ASTRA G ? Обзор ОПЕЛЬ АСТРА - недорогой и хороший вариант!

Длина/ширина/высота: 437-470/181-187/149-151 см Колесная база: 266-270 см Диаметр радиуса поворота: 10,6-11,1 м Объем багажника: htb 5d 370-1210 л, sed 460-1010 л, kmb 380-1165 л, htb 3d 380-1165 л Объем топливного бака: 56-60 л Снаряженная масса: 1263-1550 кг Полезная нагрузка: 495-598 кг

Модель двигателяКонструкция двигателяПеремещениеМакс. мощностьМакс. крутящий моментПривод трансмиссии0-100 км/чМакс. скоростьСреднее потребление
1.4 5dB, R4, 16V1399 см³100 Л.С.130 НмM5/фронт13,4 s185 км/ч5,5 л/100 км
1.0 Turbo S&S 5dТБ, R3, 12 В998 см³105 Л.С.170 НмM5/фронт11,2 s200 км/ч4,4 л/100 км
1.0 Turbo S&S MA 5dТБ, R3, 12 В998 см³105 Л.С.170 НмA5/фронт12,7 s200 км/ч4,3 л/100 км
1.4 Turbo 5dTB, R4, 16V1399 см³110 Л.С.200 НмM6/фронт10,9 s200 км/ч5,5 л/100 км
1.4 Turbo 5dTB, R4, 16V1399 см³125 Л.С.245 НмM6/фронт9,2 s205 км/ч5,5 л/100 км
1.4 Turbo S&S 5dTB, R4, 16V1399 см³125 Л.С.230 НмM6/фронт9,5 s205 км/ч5,1 л/100 км
1.4 Turbo 5dTB, R4, 16V1399 см³150 Л.С.245 НмM6/фронт8,3 s215 км/ч5,5 л/100 км
1.4 Turbo S&S 5dTB, R4, 16V1399 см³150 Л.С.230 НмM6/фронт8,5 s215 км/ч5,1 л/100 км
1.4 Turbo S&S AT 5dTB, R4, 16V1399 см³150 Л.С.230 НмA6/фронт8,9 s210 км/ч5,5 л/100 км
1.6 Turbo S&S 5dTB, R4, 16V1598 см³200 Л.С.300 НмM6/фронт7,0 s235 км/ч6,1 л/100 км
1.6 Turbo S&S AT 5dTB, R4, 16V1598 см³200 Л.С.300 НмA6/фронт7,2 s235 км/ч6,1 л/100 км
1.6 CDTI 5dTD, R4, 16V1598 см³95 Л.С.280 НмM6/фронт12,7 s185 км/ч3,7 л/100 км
1.6 CDTI 5dTD, R4, 16V1598 см³110 Л.С.300 НмM6/фронт11,0 s195 км/ч3,7 л/100 км
1.6 CDTI S&S 5dTD, R4, 16V1598 см³110 Л.С.300 НмM6/фронт11,0 s195 км/ч3,5 л/100 км
1.6 CDTI S&S 5dTD, R4, 16V1598 см³136 Л.С.320 НмM6/фронт9,6 s205 км/ч3,9 л/100 км
1.6 CDTI AT 5dTD, R4, 16V1598 см³136 Л.С.320 НмA6/фронт9,7 s205 км/ч4,5 л/100 км
1.6 CDTI S&S 5dTD, R4, 16V1598 см³160 Л.С.350 НмM6/фронт8,6 s220 км/ч4,2 л/100 км
1.6 Twinport Ecotec SedanB, R4, 16V1598 см³115 Л.С.155 НмM5/фронт11,9 s193 км/ч6,8 л/100 км
1.6 Twinport Ecotec AT SedanB, R4, 16V1598 см³115 Л.С.155 НмA6/фронт13,3 s185 км/ч7,3 л/100 км
1.4 Turbo SedanTB, R4, 16V1364 см³140 Л.С.200 НмM6/фронт10,2 s207 км/ч6,3 л/100 км
1.4 Turbo Ecotec S&S SedanTB, R4, 16V1364 см³140 Л.С.200 НмM6/фронт10,2 s207 км/ч5,9 л/100 км
1.4 Turbo AT СеданTB, R4, 16V1364 см³140 Л.С.200 НмA6/фронт10,3 s205 км/ч6,8 л/100 км
1.4 Turbo LPG СеданTB LPG, R4, 16V1364 см³140 Л.С.200 НмM6/фронт10,2 s202 км/ч6,3 л/100 км
1.6 CDTI S&S СеданTD, R4, 16V1598 см³110 Л.С.300 НмM6/фронт11,3 s185 км/ч4,1 л/100 км
1.6 CDTI S&S СеданTD, R4, 16V1598 см³136 Л.С.320 НмM6/фронт10,1 s205 км/ч4,4 л/100 км
1.6 CDTI S&S AT СеданTD, R4, 16V1598 см³136 Л.С.320 НмA6/фронт11,4 s200 км/ч5,1 л/100 км
1.6 CDTI Sports TourerTD, R4, 16V1598 см³95 Л.С.280 НмM6/фронт12,9 s185 км/ч3,8 л/100 км
1.6 CDTI Sports TourerTD, R4, 16V1598 см³110 Л.С.300 НмM6/фронт11,4 s195 км/ч3,8 л/100 км
1.6 CDTI S&S Sports TourerTD, R4, 16V1598 см³110 Л.С.300 НмM6/фронт11,4 s195 км/ч3,6 л/100 км
1.6 CDTI S&S Sports TourerTD, R4, 16V1598 см³136 Л.С.320 НмM6/фронт10,1 s205 км/ч3,9 л/100 км
1.6 CDTI AT Sports TourerTD, R4, 16V1598 см³136 Л.С.320 НмA6/фронт10,1 s200 км/ч4,6 л/100 км
1.6 CDTI S&S Sports TourerTD, R4, 16V1598 см³160 Л.С.350 НмM6/фронт8,9 s220 км/ч4,2 л/100 км
1.4 Sports TourerB, R4, 16V1399 см³100 Л.С.130 НмM5/фронт13,9 s185 км/ч5,7 л/100 км
1.0 Turbo S&S Sports TourerТБ, R3, 12 В998 см³105 Л.С.170 НмM5/фронт11,7 s195 км/ч4,5 л/100 км
1.0 Turbo S&S MA Sports TourerТБ, R3, 12 В998 см³105 Л.С.170 НмA5/фронт12,9 s200 км/ч4,3 л/100 км
1.4 Turbo Sports TourerTB, R4, 16V1399 см³110 Л.С.200 НмM6/фронт9,6 s205 км/ч5,6 л/100 км
1.4 Turbo Sports TourerTB, R4, 16V1399 см³125 Л.С.245 НмM6/фронт9,6 s205 км/ч5,6 л/100 км
1.4 Turbo S&S Sports TourerTB, R4, 16V1399 см³125 Л.С.230 НмM6/фронт9,9 s205 км/ч5,1 л/100 км
1.4 Turbo Sports TourerTB, R4, 16V1399 см³150 Л.С.245 НмM6/фронт8,7 s215 км/ч5,6 л/100 км
1.4 Turbo S&S Sports TourerTB, R4, 16V1399 см³150 Л.С.230 НмM6/фронт8,9 s215 км/ч5,1 л/100 км
1.4 Turbo S&S AT Sports TourerTB, R4, 16V1399 см³150 Л.С.230 НмA6/фронт9,4 s210 км/ч5,6 л/100 км
1.6 Turbo S&S Sports TourerTB, R4, 16V1598 см³200 Л.С.300 НмM6/фронт7,7 s235 км/ч6,2 л/100 км
1.6 Turbo S&S AT Sports TourerTB, R4, 16V1598 см³200 Л.С.300 НмA6/фронт7,9 s235 км/ч6,1 л/100 км
1.4 Turbo Ecotec GTCTB, R4, 16V1364 см³120 Л.С.200 НмM6/фронт10,8 s192 км/ч6,3 л/100 км
1.4 Turbo Ecotec S&S GTCTB, R4, 16V1364 см³120 Л.С.200 НмM6/фронт10,8 s192 км/ч6,0 л/100 км
1.4 Turbo Ecotec GTCTB, R4, 16V1364 см³140 Л.С.200 НмM6/фронт9,7 s201 км/ч6,5 л/100 км
1.4 Turbo Ecotec S&S GTCTB, R4, 16V1364 см³140 Л.С.200 НмM6/фронт9,7 s201 км/ч6,0 л/100 км
1.4 Turbo Ecotec AT GTCTB, R4, 16V1364 см³140 Л.С.200 НмA6/фронт10,3 s200 км/ч6,6 л/100 км
1.6 Turbo SIDI AT GTCTB, R4, 16V1598 см³170 Л.С.280 НмA6/фронт9,2 s210 км/ч7,0 л/100 км
1.6 Turbo SIDI S&S GTCTB, R4, 16V1598 см³200 Л.С.280 НмM6/фронт7,9 s230 км/ч6,3 л/100 км
1.6 CDTI Ecotec S&S GTCTD, R4, 16V1598 см³110 Л.С.300 НмM6/фронт12,1 s184 км/ч4,3 л/100 км
1.6 CDTI Ecotec S&S GTCTD, R4, 16V1598 см³136 Л.С.320 НмM6/фронт10,2 s198 км/ч4,3 л/100 км
2.0 Turbo Ecotec GTCTB, R4, 16V1998 см³280 Л.С.400 НмM6/фронт6,0 s250 км/ч7,8 л/100 км

Похожие статьи

  • Opel Insignia - технические данные

    Второе поколение Opel Insignia дебютировало в 2017 году. Он выпускается в виде лифтбэка и универсала. Под капотом находится один из 3 бензиновых...

  • Toyota Avensis - технические данные

    Текущее поколение Toyota Avensis представлено на рынке с 2008 года, за это время оно претерпело два фейслифтинга - в 2011 и 2015 годах. Он выпускается в...

  • Fiat Tipo - технические данные

    Текущее поколение Fiat Tipo дебютировало в 2015 году и сразу же стало хитом рынка. На выбор предлагаются три варианта кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и...

  • Citroen C4 Spacetourer - технические данные

    Citroen C4 Spacetourer представлен на рынке с 2013 года (до 2018 года под названием C4 Picasso). Версия с более длинной колесной базой получила...

  • BMW X1 - технические данные

    Второе поколение BMW X1 (F48) выпускается с 2015 года. Под капотом находятся турбированные бензиновые двигатели 1.5 и 2.0 (140-231 л.с.) и турбодизели...