ТЕСТ-ДРАЙВ. | Volkswagen GOLF | 1.6 TDI. | Фольксваген Гольф с Германии. Лучший универсал для семьи?
Volkswagen Golf VII представлен на рынке с 2012 года и претерпел фейслифтинг в 2017 году. Модельный ряд включает хэтчбек 3д, хэтчбек 5д и универсал. У клиентов есть выбор: 8 бензиновых агрегатов, 4 дизельных, гибрид и полностью электрический e-Golf.
Длина/ширина/высота: 426-458/179-180/147-152 см Колесная база: 262-263 см Диаметр радиуса поворота: 10,9 м Объем багажного отделения: htb 380-1270 л, kmb 605-1620 л Объем топливного бака: 50-55 л Снаряженная масса: 1131-1540 кг Полезная нагрузка: 480-675 кг
| Модель двигателя | Конструкция двигателя | Перемещение | Максимальная мощность | Макс. крутящий момент | Привод трансмиссии | 0-100 км/ч | Макс. скорость | Среднее потребление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI BMT 85 | ТБ, R3, 12 В | 999 см³ | 85 Л.С. | 175 Нм | M5/фронт | 11,9 s | 180 км/ч | 4,8 л/100 км |
| 1.0 TSI BMT 110 | ТБ, R3, 12 В | 999 см³ | 110 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 9,9 s | 196 км/ч | 4,8 л/100 км |
| 1.0 TSI BMT 110 DSG | ТБ, R3, 12 В | 999 см³ | 110 Л.С. | 200 Нм | A7/фронт | 9,9 s | 196 км/ч | 4,7 л/100 км |
| 1.4 TSI BMT 125 | TB, R4, 16V | 1395 см³ | 125 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 9,1 s | 204 км/ч | 5,2 л/100 км |
| 1.4 TSI BMT 125 DSG | TB, R4, 16V | 1395 см³ | 125 Л.С. | 200 Нм | A7/фронт | 9,1 s | 204 км/ч | 5,0 л/100 км |
| 1.5 TSI BlueMotion 130 | TB, R4, 16V | 1498 см³ | 130 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 9,1 s | 210 км/ч | 4,8 л/100 км |
| 1.5 TSI BlueMotion 130 DSG | TB, R4, 16V | 1498 см³ | 130 Л.С. | 200 Нм | A7/фронт | 9,1 s | 204 км/ч | 4,8 л/100 км |
| 1.4 TSI BMT 150 | TB, R4, 16V | 1395 см³ | 150 Л.С. | 250 Нм | M6/фронт | 8,2 s | 216 км/ч | 5,2 л/100 км |
| 1.4 TSI BMT 150 DSG | TB, R4, 16V | 1395 см³ | 150 Л.С. | 250 Нм | A7/фронт | 8,2 s | 216 км/ч | 5,0 л/100 км |
| 1.5 TSI BMT ACT 150 | TB, R4, 16V | 1498 см³ | 150 Л.С. | 250 Нм | M6/фронт | 8,3 s | 216 км/ч | 5,0 л/100 км |
| 1.5 TSI BMT ACT 150 DSG | TB, R4, 16V | 1498 см³ | 150 Л.С. | 250 Нм | A7/фронт | 8,3 s | 216 км/ч | 4,9 л/100 км |
| GTI Performance | TB, R4, 16V | 1984 см³ | 245 Л.С. | 350 Нм | M6/фронт | 6,2 s | 250 км/ч | 6,5 л/100 км |
| GTI Performance DSG | TB, R4, 16V | 1984 см³ | 245 Л.С. | 350 Нм | A6/фронт | 6,2 s | 248 км/ч | 6,3 л/100 км |
| R | TB, R4, 16V | 1984 см³ | 310 Л.С. | 400 Нм | A7/4x4 | 4,6 s | 250 км/ч | 7,0 л/100 км |
| GTE | HB P-l, R4, 16V | 1395 см³ | 204 Л.С. | 250 Нм | A6/фронт | 7,6 s | 222 км/ч | 1,6 л/100 км |
| e-Golf | EL | 136 Л.С. | A1/фронт | 9,6 s | 150 км/ч | |||
| 1.6 TDI-CR DPF BMT 90 | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 90 HP | 230 Нм | M5/фронт | 11,9 s | 185 км/ч | 4,1 л/100 км |
| 1.6 TDI-CR DPF BMT 115 | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 115 Л.С. | 250 Нм | M5/фронт | 10,2 s | 198 км/ч | 4,1 л/100 км |
| 1.6 TDI-CR DPF BMT 115 DSG | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 115 Л.С. | 250 Нм | A7/фронт | 10,5 s | 198 км/ч | 3,9 л/100 км |
| 2.0 TDI-CR DPF BMT 150 | TD, R4, 16V | 1968 см³ | 150 Л.С. | 340 Нм | M6/фронт | 8,6 s | 216 км/ч | 4,2 л/100 км |
| 2.0 TDI-CR DPF BMT 150 DSG | TD, R4, 16V | 1968 см³ | 150 Л.С. | 340 Нм | A7/фронт | 8,6 s | 214 км/ч | 4,2 л/100 км |
| 2.0 TDI-CR DPF BMT 150 4Motion | TD, R4, 16V | 1968 см³ | 150 Л.С. | 340 Нм | M6/4x4 | 8,6 s | 211 км/ч | 4,8 л/100 км |
| GTD | TD, R4, 16V | 1968 см³ | 184 Л.С. | 380 Нм | M6/фронт | 7,5 s | 231 км/ч | 4,2 л/100 км |
| GTD DSG | TD, R4, 16V | 1968 см³ | 184 Л.С. | 380 Нм | A7/фронт | 7,4 s | 230 км/ч | 4,6 л/100 км |
| 1.0 TSI BMT 110 Variant | ТБ, R3, 12 В | 999 см³ | 110 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 10,4 s | 197 км/ч | 4,9 л/100 км |
| 1.0 TSI BMT 110 DSG Variant | ТБ, R3, 12 В | 999 см³ | 110 Л.С. | 200 Нм | A7/фронт | 10,4 s | 196 км/ч | 5,0 л/100 км |
| 1.4 TSI BMT 125 Variant | TB, R4, 16V | 1395 см³ | 125 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 9,5 s | 205 км/ч | 5,3 л/100 км |
| 1.4 TSI BMT 125 DSG Variant | TB, R4, 16V | 1395 см³ | 125 Л.С. | 200 Нм | A7/фронт | 9,5 s | 205 км/ч | 5,1 л/100 км |
| 1.5 TSI BlueMotion 130 Variant | TB, R4, 16V | 1498 см³ | 130 Л.С. | 200 Нм | M6/фронт | 9,1 s | 210 км/ч | 4,8 л/100 км |
| 1.5 TSI BlueMotion 130 DSG Variant | TB, R4, 16V | 1498 см³ | 130 Л.С. | 200 Нм | A7/фронт | 9,1 s | 204 км/ч | 4,8 л/100 км |
| 1.4 TSI BMT 150 Variant | TB, R4, 16V | 1395 см³ | 150 Л.С. | 250 Нм | M6/фронт | 8,6 s | 218 км/ч | 5,3 л/100 км |
| 1.4 TSI BMT 150 DSG Variant | TB, R4, 16V | 1395 см³ | 150 Л.С. | 250 Нм | A7/фронт | 8,6 s | 218 км/ч | 5,0 л/100 км |
| 1.5 TSI BMT ACT 150 DSG Variant | TB, R4, 16V | 1498 см³ | 150 Л.С. | 250 Нм | A7/фронт | 8,3 s | 216 км/ч | 4,9 л/100 км |
| 1.8 TSI BMT 180 DSG 4Motion Variant | TB, R4, 16V | 1798 см³ | 180 Л.С. | 280 Нм | A6/4x4 | 7,8 s | 217 км/ч | 6,6 л/100 км |
| Вариант R | TB, R4, 16V | 1984 см³ | 310 Л.С. | 400 Нм | A7/4x4 | 5,1 s | 250 км/ч | 7,2 л/100 км |
| 1.6 TDI-CR DPF BMT 115 Вариант | TD, R4, 16V | 1598 см3 | 115 Л.С. | 250 Нм | M5/фронт | 10,7 s | 200 км/ч | 4,1 л/100 км |
| 1.6 TDI-CR DPF BMT 115 DSG Variant | TD, R4, 16V | 1598 см³ | 115 Л.С. | 250 Нм | A7/фронт | 10,7 s | 200 км/ч | 4,0 л/100 км |
| 2.0 TDI-CR DPF BMT 150 Variant | TD, R4, 16V | 1968 см³ | 150 Л.С. | 340 Нм | M6/фронт | 8,9 s | 218 км/ч | 4,3 л/100 км |
| 2.0 TDI-CR DPF BMT 150 DSG Variant | TD, R4, 16V | 1968 см³ | 150 Л.С. | 340 Нм | A7/фронт | 8,9 s | 216 км/ч | 4,5 л/100 км |
| 2.0 TDI-CR DPF BMT 184 DSG 4Motion Variant | TD, R4, 16V | 1968 см³ | 184 Л.С. | 380 Нм | A7/4x4 | 7,8 s | 219 км/ч | 4,9 л/100 км |
| Вариант GTD | TD, R4, 16V | 1968 см³ | 184 Л.С. | 380 Нм | M6/фронт | 7,9 s | 231 км/ч | 4,4 л/100 км |
| Вариант GTD DSG | TD, R4, 16V | 1968 см³ | 184 Л.С. | 380 Нм | A7/фронт | 7,9 s | 229 км/ч | 4,8 л/100 км |
Машина для парня или Volkswagen GOLF 3/ Бомж-Обзор #4
Похожие статьи
-
Fiat Tipo - технические данные
Текущее поколение Fiat Tipo дебютировало в 2015 году и сразу же стало хитом рынка. На выбор предлагаются три варианта кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и...
-
Opel Corsa - технические данные
Пятое поколение Opel Corsa представлено на рынке с 2014 года. Выпускается в комплектациях 3d и 5d хэтчбек. Выбор: 5 бензиновых агрегатов (70-115 л.с.) и...
-
Toyota Avensis - технические данные
Текущее поколение Toyota Avensis представлено на рынке с 2008 года, за это время оно претерпело два фейслифтинга - в 2011 и 2015 годах. Он выпускается в...
-
Opel Astra - технические данные
Производство пятого поколения Opel Astra началось в 2015 году. Модельный ряд включает: 3d хэтчбек, 5d хэтчбек, седан и универсал. Выбор: 6 бензиновых...
-
Citroen C4 Spacetourer - технические данные
Citroen C4 Spacetourer представлен на рынке с 2013 года (до 2018 года под названием C4 Picasso). Версия с более длинной колесной базой получила...
Volkswagen Golf 7, худший или лучший?