Производство шестого поколения BMW 7 серии (G11/G12) началось в 2015 году. "7" предлагается только в виде седана; покупатели могут выбрать либо базовую версию с колесной базой 307 см, либо удлиненную L (321 см). Под капотом находятся бензиновые двигатели с турбонаддувом (326-610 л.с.), турбодизели (265-400 л.с.) и гибрид. Привод идет на заднюю ось или четыре колеса и передается через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Длина/ширина/высота: 510-524/190/148-149 см Колесная база: 307-321 см Диаметр поворота: 12,3-12,9 м Объем магистрали: 420-515 л Емкость топливного бака: 78 л Вес: 1725-2255 кг Грузоподъемность: 585-715 кг

Модель двигателяКонструкция двигателяПеремещениеМаксимальная мощностьМакс. крутящий моментПривод трансмиссии0-100 км/чМакс. скоростьСреднее потребление
740i SteptronicТБ, R6, 24 В2998 см³326 Л.С.450 НмA8/задний5,5 s250 км/ч6,6 л/100 км
750i SteptronicТБ, R8, 32 В4395 см³450 Л.С.650 НмA8/задний4,7 s250 км/ч7,9 л/100 км
750i xDrive SteptronicТБ, R8, 32 В4395 см³450 Л.С.650 НмA8/4x44,4 s250 км/ч8,1 л/100 км
740e SteptronicHB P-l, R4, 16V1998 см³326 Л.С.400 НмA8/задний5,4 s250 км/ч2,0 л/100 км
730d SteptronicTD, R6, 24 В2993 см³265 Л.С.620 НмA8/задний6,1 s250 км/ч4,5 л/100 км
730d xDrive SteptronicTD, R6, 24 В2993 см³265 Л.С.620 НмA8/4x45,8 s250 км/ч4,8 л/100 км
740d xDrive SteptronicTD, R6, 24 В2993 см³320 Л.С.680 НмA8/4x45,2 s250 км/ч5,1 л/100 км
750d xDrive SteptronicTD, R6, 24 В2993 см³400 Л.С.760 НмA8/4x44,6 s250 км/ч5,7 л/100 км
740Li SteptronicТБ, R6, 24 В2998 см³326 Л.С.450 НмA8/задний5,6 s250 км/ч6,6 л/100 км
740Li xDrive SteptronicТБ, R6, 24 В2998 см³326 Л.С.450 НмA8/4x45,2 s250 км/ч7,3 л/100 км
750Li SteptronicТБ, R8, 32 В4395 см³450 Л.С.650 НмA8/задний4,7 s250 км/ч8,0 л/100 км
750Li xDrive SteptronicТБ, R8, 32 В4395 см³450 Л.С.650 НмA8/4x44,5 s250 км/ч8,3 л/100 км
M760Li xDrive SteptronicTB, V12, 48V6592 см³610 Л.С.800 НмA8/4x43,7 s250 км/ч12,8 л/100 км
740Le SteptronicHB P-l, R4, 16V1998 см³326 Л.С.400 НмA8/задний5,5 s250 км/ч2,0 л/100 км
740Le xDrive SteptronicHB P-l, R4, 16V1998 см³326 Л.С.400 НмA8/4x45,3 s250 км/ч2,1 л/100 км
730Ld SteptronicTD, R6, 24 В2993 см³265 Л.С.620 НмA8/задний6,2 s250 км/ч4,6 л/100 км
730Ld xDrive SteptronicTD, R6, 24 В2993 см³265 Л.С.620 НмA8/4x45,9 s250 км/ч4,8 л/100 км
740Ld xDrive SteptronicTD, R6, 24 В2993 см³320 Л.С.680 НмA8/4x45,3 s250 км/ч5,2 л/100 км
750Ld xDrive SteptronicTD, R6, 24 В2993 см³400 Л.С.680 НмA8/4x44,7 s250 км/ч5,7 л/100 км

Похожие статьи

  • BMW 5 серии - технические данные

    Седьмое поколение BMW 5 серии (G30) поступило в производство в 2017 году. На выбор предлагаются два варианта кузова (седан и универсал). Под капотом вы...

  • BMW 4 серии - технические данные

    BMW 4 серии выпускается с 2013 года. Покупатели могут выбрать один из трех вариантов кузова: купе, кабриолет и лифтбек (Gran Coupe), оснащенный одним из...

  • BMW X1 - технические данные

    Второе поколение BMW X1 (F48) выпускается с 2015 года. Под капотом находятся турбированные бензиновые двигатели 1.5 и 2.0 (140-231 л.с.) и турбодизели...

  • BMW 2 серии - технические данные

    BMW 2 серии Купе выпускается с осени 2013 года, а годом позже к модельному ряду присоединилась версия Cabrio. Покупатели могут выбирать между бензиновыми...

  • Opel Insignia - технические данные

    Второе поколение Opel Insignia дебютировало в 2017 году. Он выпускается в виде лифтбэка и универсала. Под капотом находится один из 3 бензиновых...