Пятое поколение Opel Corsa представлено на рынке с 2014 года. Выпускается в комплектациях 3d и 5d хэтчбек. Выбор: 5 бензиновых агрегатов (70-115 л.с.) и 2 турбодизеля (75-95 л.с.).

Длина/ширина/высота: 402/174/148 см Колесная база: 251 см Диаметр радиуса поворота: 10,6 м Объем багажника: 265-1090 л Объем топливного бака: 45 л Снаряженная масса: 1045-1162 кг Полезная нагрузка: 517-547 кг

Модель двигателяКонструкция двигателяПеремещениеМаксимальная мощностьМакс. крутящий моментПривод трансмиссии0-100 км/чМакс. скоростьСреднее потребление
1.2 3dB, R4, 16V1229 см³70 Л.С.115 НмM5/фронт16,0 s162 км/ч5,4 л/100 км
1.4 3dB, R4, 16V1398 см³75 Л.С.130 НмM5/фронт14,0 s167 км/ч5,2 л/100 км
1.4 3dB, R4, 16V1398 см³90 HP130 НмM5/фронт13,2 s175 км/ч5,2 л/100 км
1.4 S&S 3dB, R4, 16V1398 см³90 HP130 НмM5/фронт13,2 s175 км/ч5,0 л/100 км
1.4 S&S MA 3dB, R4, 16V1398 см³90 HP130 НмA5/фронт13,9 s175 км/ч4,8 л/100 км
1.4 3dB, R4, 16V1398 см³90 HP130 НмA6/фронт13,9 s170 км/ч6,0 л/100 км
1.4 LPG 3dB LPG, R4, 16V1398 см³90 HP130 НмM5/фронт13,2 s175 км/ч5,2 л/100 км
1.0 Turbo S&S 3dТБ, R3, 12 В999 см³90 HP170 НмM6/фронт11,9 s180 км/ч4,3 л/100 км
1.4 Turbo S&S 3dTB, R4, 16V1398 см³100 Л.С.200 НмM6/фронт11,0 s185 км/ч5,2 л/100 км
1.0 Turbo S&S 3dТБ, R3, 12 В999 см³115 Л.С.170 НмM6/фронт10,3 s195 км/ч4,9 л/100 км
1.3 CDTI S&S 3dTD, R4, 16V1248 см³75 Л.С.190 НмM5/фронт14,8 s164 км/ч3,8 л/100 км
1.3 CDTI S&S 3dTD, R4, 16V1248 см³95 Л.С.190 НмM5/фронт11,9 s182 км/ч3,3 л/100 км
1.2 5dB, R4, 16V1229 см³70 Л.С.115 НмM5/фронт16,0 s162 км/ч5,4 л/100 км
1.4 5dB, R4, 16V1398 см³75 Л.С.130 НмM5/фронт14,0 s167 км/ч5,2 л/100 км
1.4 5dB, R4, 16V1398 см³90 HP130 НмM5/фронт13,2 s175 км/ч5,2 л/100 км
1.4 S&S 5dB, R4, 16V1398 см³90 HP130 НмM5/фронт13,2 s175 км/ч5,0 л/100 км
1.4 S&S MA 5dB, R4, 16V1398 см³90 HP130 НмA5/фронт13,9 s175 км/ч4,8 л/100 км
1.4 AT 5dB, R4, 16V1398 см³90 HP130 НмA6/фронт13,9 s170 км/ч6,0 л/100 км
1.0 Turbo S&S 5dТБ, R3, 12 В999 см³90 HP170 НмM6/фронт11,9 s180 км/ч4,5 л/100 км
1.4 Turbo S&S 5dTB, R4, 16V1398 см³100 Л.С.200 НмM6/фронт11,0 s185 км/ч5,3 л/100 км
1.0 Turbo S&S 5dТБ, R3, 12 В999 см³115 Л.С.170 НмM6/фронт10,3 s195 км/ч5,0 л/100 км
1.3 CDTI S&S 5dTD, R4, 16V1248 см³75 Л.С.190 НмM5/фронт14,8 s164 км/ч3,8 л/100 км
1.3 CDTI S&S 5dTD, R4, 16V1248 см³95 Л.С.190 НмM5/фронт11,9 s182 км/ч3,4 л/100 км

Похожие статьи

  • Toyota Avensis - технические данные

    Текущее поколение Toyota Avensis представлено на рынке с 2008 года, за это время оно претерпело два фейслифтинга - в 2011 и 2015 годах. Он выпускается в...

  • Fiat Tipo - технические данные

    Текущее поколение Fiat Tipo дебютировало в 2015 году и сразу же стало хитом рынка. На выбор предлагаются три варианта кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и...

  • Opel Astra - технические данные

    Производство пятого поколения Opel Astra началось в 2015 году. Модельный ряд включает: 3d хэтчбек, 5d хэтчбек, седан и универсал. Выбор: 6 бензиновых...

  • Opel Insignia - технические данные

    2020 Opel Corsa 1.2T, расход топлива - КлаксонТВ

    Второе поколение Opel Insignia дебютировало в 2017 году. Он выпускается в виде лифтбэка и универсала. Под капотом находится один из 3 бензиновых...

  • Citroen C4 Spacetourer - технические данные

    Citroen C4 Spacetourer представлен на рынке с 2013 года (до 2018 года под названием C4 Picasso). Версия с более длинной колесной базой получила...