BMW 3 серии — технические данные

Пример HTML-страницы

BMW 3 серии - технические данные

Производство шестого поколения BMW 3 Series, получившего обозначение F30, началось в 2011 году, а в середине 2015 года автомобиль претерпел подтяжку лица. Покупатели могут выбрать один из трех вариантов кузова: седан, универсал и лифтбек, названный производителем Gran Turismo. Под капотом вы найдете бензиновые двигатели с турбонаддувом, турбодизели и (только в седане) гибрид.

Привод передается на заднюю или обе оси через 6-ступенчатую механическую коробку передач или 8-ступенчатый «автомат». Самая мощная версия M3 может быть оснащена 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Длина/ширина/высота: 462-482/181-188/142-151 см Колесная база: 281-292 см Диаметр поворота: 11,3-11,8 м Объем багажника: sed 480 л, kmb 495-1500 л, GT 520-1600 л Объем топливного бака: 60 л Вес: 1400-1745 кг Грузоподъемность: 530-640 кг

Модель двигателя Конструкция двигателя Перемещение Макс. мощность Макс. крутящий момент Привод трансмиссии 0-100 км/ч Макс. скорость Среднее потребление
318i ТБ, R3, 12 В 1499 см3 136 Л.С. 220 Нм M6/задний 8,9 s 210 км/ч 5,1 л/100 км
318i Steptronic ТБ, R3, 12 В 1499 см3 136 Л.С. 220 Нм A8/задний 9,1 s 210 км/ч 5,0 л/100 км
320i TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 290 Нм M6/задний 7,2 s 235 км/ч 5,5 л/100 км
320i Steptronic TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 290 Нм A8/задний 7,3 s 235 км/ч 5,3 л/100 км
320i xDrive TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 270 Нм M6/4×4 7,5 s 232 км/ч 6,4 л/100 км
320i xDrive Steptronic TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 270 Нм A8/4×4 7,6 s 230 км/ч 5,7 л/100 км
330i TB, R4, 16V 1998 см³ 252 HP 350 Нм M6/задний 5,9 s 250 км/ч 6,1 л/100 км
330i Steptronic TB, R4, 16V 1998 см³ 252 HP 350 Нм A8/задний 5,8 s 250 км/ч 5,5 л/100 км
330i xDrive Steptronic TB, R4, 16V 1998 см³ 252 HP 350 Нм A8/4×4 5,8 s 250 км/ч 5,9 л/100 км
340i ТБ, R6, 24 В 2998 см³ 326 Л.С. 450 Нм M6/задний 5,2 s 250 км/ч 7,4 л/100 км
340i Steptronic ТБ, R6, 24 В 2998 см³ 326 Л.С. 450 Нм A8/задний 5,1 s 250 км/ч 6,5 л/100 км
340i xDrive ТБ, R6, 24 В 2998 см³ 326 Л.С. 450 Нм M6/4×4 5,5 s 250 км/ч 7,7 л/100 км
340i xDrive Steptronic ТБ, R6, 24 В 2998 см³ 326 Л.С. 450 Нм A8/4×4 4,9 s 250 км/ч 6,9 л/100 км
M3 ТБ, R6, 24 В 2979 см³ 431 Л.С. 550 Нм M6/задний 4,3 s 250 км/ч 8,8 л/100 км
M3 M Drivelogic ТБ, R6, 24 В 2979 см³ 431 Л.С. 550 Нм A7/задний 4,1 s 250 км/ч 8,3 л/100 км
330e iPerformance HB P-l, R4, 16V 1998 см³ 252 HP 290 Нм A8/задний 6,1 s 225 км/ч 2,1 л/100 км
316d TD, R4, 16V 1995 см³ 116 Л.С. 270 Нм M6/задний 10,7 s 205 км/ч 3,9 л/100 км
316d Steptronic TD, R4, 16V 1995 см³ 116 Л.С. 270 Нм A8/задний 10,6 s 204 км/ч 3,9 л/100 км
318d TD, R4, 16V 1995 см³ 150 KM 320 Нм M6/задний 8,6 s 215 км/ч 4,0 л/100 км
318d Steptronic TD, R4, 16V 1995 см³ 150 KM 320 Нм A8/задний 8,4 s 212 км/ч 4,0 л/100 км
320d Эффективная динамика TD, R4, 16V 1995 см³ 163 КМ 400 Нм M6/задний 7,9 s 230 км/ч 3,9 л/100 км
320d Efficient Dynamics Steptronic TD, R4, 16V 1995 см³ 163 КМ 400 Нм A8/задний 7,8 s 225 км/ч 3,8 л/100 км
320d TD, R4, 16V 1995 см³ 190 KM 400 Нм M6/задний 7,3 s 235 км/ч 4,0 л/100 км
320d Steptronic TD, R4, 16V 1995 см³ 190 KM 400 Нм A8/задний 7,2 s 230 км/ч 4,0 л/100 км
320d xDrive Steptronic TD, R4, 16V 1995 см³ 190 KM 400 Нм A8/4×4 7,3 s 228 км/ч 4,3 л/100 км
330d Steptronic TD, R6, 24 В 2993 см³ 258 KM 560 Нм A8/задний 5,6 s 250 км/ч 4,9 л/100 км
330d xDrive Steptronic TD, R6, 24 В 2993 см³ 258 KM 560 Нм A8/4×4 5,3 s 250 км/ч 5,2 л/100 км
335d xDrive Steptronic TD, R6, 24 В 2993 см³ 313 KM 630 Нм A8/4×4 4,8 s 250 км/ч 5,4 л/100 км
318i Touring ТБ, R3, 12 В 1499 см3 136 Л.С. 220 Нм M6/задний 9,2 s 210 км/ч 5,4 л/100 км
318i Steptronic Touring ТБ, R3, 12 В 1499 см3 136 Л.С. 220 Нм A8/задний 9,3 s 210 км/ч 5,3 л/100 км
320i Touring TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 290 Нм M6/задний 7,5 s 230 км/ч 5,9 л/100 км
320i Steptronic Touring TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 270 Нм A8/задний 7,5 s 228 км/ч 5,5 л/100 км
320i xDrive Touring TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 270 Нм M6/4×4 7,7 s 225 км/ч 6,8 л/100 км
320i xDrive Steptronic Touring TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 270 Нм A8/4×4 7,9 s 223 км/ч 6,1 л/100 км
330i Touring TB, R4, 16V 1998 см³ 252 HP 350 Нм M6/задний 6,0 s 250 км/ч 6,4 л/100 км
330i Steptronic Touring TB, R4, 16V 1998 см³ 252 HP 350 Нм A8/задний 5,9 s 250 км/ч 5,8 л/100 км
330i xDrive Steptronic Touring TB, R4, 16V 1998 см³ 252 HP 350 Нм A8/4×4 6,0 s 250 км/ч 6,2 л/100 км
340i Steptronic Touring TB, R4, 16V 2998 см³ 326 Л.С. 450 Нм A8/задний 5,1 s 250 км/ч 6,8 л/100 км
340i xDrive Steptronic Touring TB, R4, 16V 2998 см³ 326 Л.С. 450 Нм A8/4×4 5,0 s 250 км/ч 7,2 л/100 км
316d Touring TD, R4, 16V 1995 см³ 116 Л.С. 270 Нм M6/задний 11,2 s 200 км/ч 4,1 л/100 км
316d Steptronic Touring TD, R4, 16V 1995 см³ 116 Л.С. 270 Нм A8/задний 11,1 s 198 км/ч 4,1 л/100 км
318d Touring TD, R4, 16V 1995 см³ 150 KM 320 Нм M6/задний 8,9 s 210 км/ч 4,3 л/100 км
318d Steptronic Touring TD, R4, 16V 1995 см³ 150 KM 320 Нм A8/задний 8,8 s 210 км/ч 4,1 л/100 км
320d Efficient Dynamics Touring TD, R4, 16V 1995 см³ 163 КМ 400 Нм M6/задний 8,2 s 222 км/ч 4,0 л/100 км
320d Efficient Dynamics Steptronic Touring TD, R4, 16V 1995 см³ 163 КМ 400 Нм A8/задний 8,1 s 222 км/ч 4,0 л/100 км
320d Touring TD, R4, 16V 1995 см³ 190 KM 400 Нм M6/задний 7,6 s 230 км/ч 4,3 л/100 км
320d Steptronic Touring TD, R4, 16V 1995 см³ 190 KM 400 Нм A8/задний 7,4 s 226 км/ч 4,1 л/100 км
320d xDrive Steptronic Touring TD, R4, 16V 1995 см³ 190 KM 400 Нм A8/4×4 7,6 s 222 км/ч 4,5 л/100 км
330d Steptronic Touring TD, R6, 24 В 2993 см³ 258 KM 560 Нм A8/задний 5,6 s 250 км/ч 5,1 л/100 км
330d xDrive Steptronic Touring TD, R6, 24 В 2993 см³ 258 KM 560 Нм A8/4×4 5,4 s 250 км/ч 5,4 л/100 км
335d xDrive Steptronic Touring TD, R6, 24 В 2993 см³ 313 KM 630 Нм A8/4×4 4,9 s 250 км/ч 5,6 л/100 км
320i Gran Turismo TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 290 Нм M6/задний 8,0 s 230 км/ч 6,1 л/100 км
320i xDrive Gran Turismo TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 290 Нм M6/4×4 8,0 s 227 км/ч 6,7 л/100 км
320i Steptronic Gran Turismo TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 290 Нм A8/задний 8,1 s 229 км/ч 5,8 л/100 км
320i xDrive Steptronic Gran Turismo TB, R4, 16V 1998 см³ 184 Л.С. 290 Нм A8/4×4 8,4 s 224 км/ч 6,3 л/100 км
330i Steptronic Gran Turismo TB, R4, 16V 1998 см³ 252 HP 350 Нм A8/задний 6,1 s 250 км/ч 5,9 л/100 км
330i xDrive Steptronic Gran Turismo TB, R4, 16V 1998 см³ 252 HP 350 Нм A8/4×4 6,2 s 250 км/ч 6,3 л/100 км
340i Steptronic Gran Turismo ТБ, R6, 24 В 2998 см³ 326 Л.С. 450 Нм A8/задний 5,1 s 250 км/ч 7,0 л/100 км
340i xDrive Steptronic Gran Turismo ТБ, R6, 24 В 2998 см³ 326 Л.С. 450 Нм A8/4×4 5,0 s 250 км/ч 7,4 л/100 км
318d Gran Turismo TD, R4, 16V 1995 см³ 150 KM 320 Нм M6/задний 9,3 s 210 км/ч 4,5 л/100 км
318d Steptronic Gran Turismo TD, R4, 16V 1995 см³ 150 KM 320 Нм A8/задний 9,2 s 210 км/ч 4,3 л/100 км
320d Gran Turismo TD, R4, 16V 1995 см³ 190 KM 400 Нм M6/задний 7,8 s 230 км/ч 4,6 л/100 км
320d Steptronic Gran Turismo TD, R4, 16V 1995 см³ 190 KM 400 Нм A8/задний 7,7 s 226 км/ч 4,3 л/100 км
320d xDrive Steptronic Gran Turismo TD, R4, 16V 1995 см³ 190 KM 400 Нм A8/4×4 7,7 s 225 км/ч 4,5 л/100 км
330d Steptronic Gran Turismo TD, R4, 16V 2993 см³ 258 KM 560 Нм A8/задний 5,7 s 250 км/ч 5,1 л/100 км
330d xDrive Steptronic Gran Turismo TD, R4, 16V 2993 см³ 258 KM 560 Нм A8/4×4 5,4 s 250 км/ч 5,4 л/100 км
335d xDrive Steptronic Gran Turismo TD, R4, 16V 2993 см³ 313 KM 630 Нм A8/4×4 4,9 s 250 км/ч 5,6 л/100 км

Похожие статьи

  • BMW 5 серии — технические данные

    Седьмое поколение BMW 5 серии (G30) поступило в производство в 2017 году. На выбор предлагаются два варианта кузова (седан и универсал). Под капотом вы…

  • BMW 4 серии — технические данные

    BMW 4 серии выпускается с 2013 года. Покупатели могут выбрать один из трех вариантов кузова: купе, кабриолет и лифтбек (Gran Coupe), оснащенный одним из…

  • BMW 6 серии — Технические данные

    BMW 6 серии предлагается в виде купе, кабриолета и двух вариантов лифтбэка: Gran Coupe и Gran Turismo. Покупатели могут выбирать между бензиновыми…

  • BMW 2 серии — технические данные

    BMW 2 серии Купе выпускается с осени 2013 года, а годом позже к модельному ряду присоединилась версия Cabrio. Покупатели могут выбирать между бензиновыми…

  • BMW 1 серии — Технические данные

    Второе поколение BMW 1 серии под кодовым названием F20 выпускается с 2011 года. Покупатели могут выбрать один из двух вариантов кузова (3-дверный или…

Пример HTML-страницы

2 комментария

  1. Виктор 30.09.2023
  2. Виктория 01.10.2023

Добавить комментарий